The Chemistry Book | Blog - thechembook.com - the social network for chemistry learners
Course Materials: Brooks | Ellis | Heiny
The Chemistry Book
the online textbook for high school students
There are 582 articles, 1,537 pages, 9,006 edits, and 843 users.
Overview · Getting Started · Style Guides · Help

Categories · Templates  · A–Z index


This page contains links to download problem sets. These documents are equivalent to agendas. The textbook reading guides and vocabulary for the topic are part of these problems. Problems sets are due Wednesdays and Fridays.

Problem Sets

Fall Semester

Unit 0: Introduction to Chemistry

(Word) | (PDF) Problem Set 1: Introduction to Chemistry
(Word) | (PDF) Problem Set 2: Scientific method
(Word) | (PDF) Problem Set 3: Lab Safety
(Word) | (PDF) Problem Set 4: Measurement
(Word) | (PDF) Problem Set 5: SI Units
(Word) | (PDF) Problem Set 6: Dimensional Analysis

Unit 1: Atomic and Molecular Structure

(Word) | (PDF) Problem Set 7: Introduction to matter
(Word) | (PDF) Problem Set 8: Classification of matter
(Word) | (PDF) Problem Set 9: Periodic Table
(Word) | (PDF) Problem Set 10: Periodicity
(Word) | (PDF) Problem Set 11: Atomic models
(Word) | (PDF) Problem Set 12: Fundamental particles
(Word) | (PDF) Problem Set 13: Wave-mechanical model
(Word) | (PDF) Problem Set 14: Electron configurations
(Word) | (PDF) Problem Set 15: Nuclear transformations
(Word) | (PDF) Problem Set 16: Fission and Fusion

Unit 2: The Chemical Bonds, Biochemistry

(Word) | (PDF) Problem Set 17: Forces of Nature
(Word) | (PDF) Problem Set 18: Ions
(Word) | (PDF) Problem Set 19: Ionic bonds
(Word) | (PDF) Problem Set 20: Metallic Bonds
(Word) | (PDF) Problem Set 21: Covalent Bonds
(Word) | (PDF) Problem Set 22: Lewis dot configurations
(Word) | (PDF) Problem Set 23: Properties of Carbon
(Word) | (PDF) Problem Set 24: Hydrocarbons
(Word) | (PDF) Problem Set 25: Proteins & Nucleic Acids
(Word) | (PDF) Problem Set 26: Carbohydrates & Lipids

Unit 3: The Conservation of Matter and Stoichiometry

(Word) | (PDF) Problem Set 27: Naming Type I, II, & III
(Word) | (PDF) Problem Set 28: Polyatomics
(Word) | (PDF) Problem Set 29: Atomic mass
(Word) | (PDF) Problem Set 30: The Mole
(Word) | (PDF) Problem Set 31: Counting atoms
(Word) | (PDF) Problem Set 32: Molar Mass
(Word) | (PDF) Problem Set 33: Empirical formulas
(Word) | (PDF) Problem Set 34: Molecular formulas
(Word) | (PDF) Problem Set 35: Chemical Equations
(Word) | (PDF) Problem Set 36: Balancing Equations

Spring Semester

Unit 4: Kinetics and Thermodynamics

(Word) | (PDF) Problem Set 37: States of Matter
(Word) | (PDF) Problem Set 38: Phase Changes
(Word) | (PDF) Problem Set 39: Exothermic & Endothermic
(Word) | (PDF) Problem Set 40: Specific Heat
(Word) | (PDF) Problem Set 41: Gases (KMT)
(Word) | (PDF) Problem Set 42: Gas Laws
(Word) | (PDF) Problem Set 43: Solids
(Word) | (PDF) Problem Set 44: Liquids
(Word) | (PDF) Problem Set 45: Solutions
(Word) | (PDF) Problem Set 46: Molarity


Unit 5: Chemical Reactions

(Word) | (PDF) Problem Set 47: Types of Reactions
(Word) | (PDF) Problem Set 48: Water formation
(Word) | (PDF) Problem Set 49: Acids, Bases, & Salts
(Word) | (PDF) Problem Set 50: Acid, Base models
(Word) | (PDF) Problem Set 51: Dissociation
(Word) | (PDF) Problem Set 52: pH Scale
(Word) | (PDF) Problem Set 53: Chemical Reaction Rates
(Word) | (PDF) Problem Set 54: Catalysts
(Word) | (PDF) Problem Set 55: Chemical Equilibrium
(Word) | (PDF) Problem Set 56: Le Châtelier’s Principle



Popular ArticlesNewest ArticlesLatest Scientists


Latest Article Edits on Wiki


 

Recently Active Member Avatars

Member avatar
Member avatar
Member avatar
Member avatar
Member avatar
Member avatar
Member avatar
Member avatar
Member avatar
Member avatar
Member avatar
Member avatar

Site Wide Activities


The Chemistry Activity Stream

About TCB

The Chemistry Book is a social networking site for chemistry learners and enthusiasts. The site began as a wiki written for high school students located in California. There are over 550 articles, budding glossary, tutoring area, and course calendars.