From The Chemistry Book
|
|
| Overview · Getting Started · Style Guides · Help |
Wiki · Forums · News · Appendix · Categories · Templates · A–Z index |
This page contains links to download Workbooks. These documents are equivalent to agendas, problem sets, reading guides, lecture notes, and lab activities. Workbooks are due Wednesdays and Fridays.
Workbooks
(Word) | (PDF) Correlation to State Content Standards
Fall Semester
Unit 0: Introduction to Chemistry
(Word) | (PDF) Workbook 01: Introduction to Chemistry
(Word) | (PDF) Workbook 02: Scientific method
(Word) | (PDF) Workbook 03: Lab Safety
(Word) | (PDF) Workbook 04: Measurement
(Word) | (PDF) Workbook 05: SI Units
(Word) | (PDF) Workbook 06: Dimensional Analysis
Unit 1: Atomic and Molecular Structure
(Word) | (PDF) Workbook 07: Introduction to matter
(Word) | (PDF) Workbook 08: Classification of matter
(Word) | (PDF) Workbook 09: Periodic Table
(Word) | (PDF) Workbook 10: Periodicity
(Word) | (PDF) Workbook 11: Atomic models
(Word) | (PDF) Workbook 12: Fundamental particles
(Word) | (PDF) Workbook 13: Wave-mechanical model
(Word) | (PDF) Workbook 14: Electron configurations
(Word) | (PDF) Workbook 15: Nuclear transformations
(Word) | (PDF) Workbook 16: Fission and Fusion
Unit 2: The Chemical Bonds, Biochemistry
(Word) | (PDF) Workbook 17: Forces of Nature
(Word) | (PDF) Workbook 18: Ions
(Word) | (PDF) Workbook 19: Ionic bonds
(Word) | (PDF) Workbook 20: Metallic Bonds
(Word) | (PDF) Workbook 21: Covalent Bonds
(Word) | (PDF) Workbook 22: Lewis dot configurations
(Word) | (PDF) Workbook 23: Properties of Carbon
(Word) | (PDF) Workbook 24: Hydrocarbons
(Word) | (PDF) Workbook 25: Proteins & Nucleic Acids
(Word) | (PDF) Workbook 26: Carbohydrates & Lipids
Unit 3: The Conservation of Matter and Stoichiometry
(Word) | (PDF) Workbook 27: Naming Type I, II, & III
(Word) | (PDF) Workbook 28: Polyatomics
(Word) | (PDF) Workbook 29: Atomic mass
(Word) | (PDF) Workbook 30: The Mole
(Word) | (PDF) Workbook 31: Counting atoms
(Word) | (PDF) Workbook 32: Molar Mass
(Word) | (PDF) Workbook 33: Empirical formulas
(Word) | (PDF) Workbook 34: Molecular formulas
(Word) | (PDF) Workbook 35: Chemical Equations
(Word) | (PDF) Workbook 36: Balancing Equations
Spring Semester
Unit 4: Kinetics and Thermodynamics
(Word) | (PDF) Workbook 37: States of Matter
(Word) | (PDF) Workbook 38: Phase Changes
(Word) | (PDF) Workbook 39: Exothermic & Endothermic
(Word) | (PDF) Workbook 40: Specific Heat
(Word) | (PDF) Workbook 41: Gases (KMT)
(Word) | (PDF) Workbook 42: Gas Laws
(Word) | (PDF) Workbook 43: Solids
(Word) | (PDF) Workbook 44: Liquids
(Word) | (PDF) Workbook 45: Solutions
(Word) | (PDF) Workbook 46: Molarity
Unit 5: Chemical Reactions
(Word) | (PDF) Workbook 47: Types of Reactions
(Word) | (PDF) Workbook 48: Water formation
(Word) | (PDF) Workbook 49: Acids, Bases, & Salts
(Word) | (PDF) Workbook 50: Acid, Base models
(Word) | (PDF) Workbook 51: Dissociation
(Word) | (PDF) Workbook 52: pH Scale
(Word) | (PDF) Workbook 53: Chemical Reaction Rates
(Word) | (PDF) Workbook 54: Catalysts
(Word) | (PDF) Workbook 55: Chemical Equilibrium
(Word) | (PDF) Workbook 56: Le Châtelier’s Principle
| Popular Articles | Newest Articles | Latest Scientists |
|---|---|---|
| Latest Article Edits Done By Students | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Online: Members 0 Guests 0 Bots & Crawlers 1 |